<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comentarios para BuscoSEO</title>
	<atom:link href="https://www.buscoseo.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.buscoseo.com</link>
	<description>Agencia SEO y Marketing Online en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2020 03:51:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo optimizar WordPress para dispositivos móviles por Angel</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/como-optimizar-wordpress-para-dispositivos-moviles/#comment-2918</link>
		<dc:creator><![CDATA[Angel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 03:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1167#comment-2918</guid>
		<description><![CDATA[Interesante articulo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo promocionar en Social Media: Turismo por Osvaldo Then</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/social-media-turismo/#comment-2642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Osvaldo Then]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 14:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1325#comment-2642</guid>
		<description><![CDATA[Mese cito más información hacerca de llegar a clientes potenciales en el área de Tranportacion Turistica]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mese cito más información hacerca de llegar a clientes potenciales en el área de Tranportacion Turistica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es el resultado cero de Google? por Kim Capel</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/que-es-el-resultado-cero-de-google/#comment-2563</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kim Capel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2020 22:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1654#comment-2563</guid>
		<description><![CDATA[Un post muy completo sobre la posicion 0 de Google. Gracias!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post muy completo sobre la posicion 0 de Google. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Trackear formularios de Contact Form 7 en Google Analytics por mica</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/trackear-formularios-wordpress/#comment-2376</link>
		<dc:creator><![CDATA[mica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 02:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=209#comment-2376</guid>
		<description><![CDATA[Hola! Si tengo un mismo formulario pegado en diferentes paginas. como veo en analytics de que pagina viene cada vez que alguien me completa el formulario? o tengo que hacer distintos forularios y paginas de gracias para cada curso?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Si tengo un mismo formulario pegado en diferentes paginas. como veo en analytics de que pagina viene cada vez que alguien me completa el formulario? o tengo que hacer distintos forularios y paginas de gracias para cada curso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué ha subido el precio del CPC de Google Adwords? por Ezequiel</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/por-que-sube-precio-cpc-google-adwords/#comment-2157</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ezequiel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2019 09:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=2426#comment-2157</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente note una subida del 30% en las cuentas de 2 clientes míos, uno de ellos es una constructora y otra una consultora de negocios. Los clics bajaron un 50% y las impresiones un 40% pero el Coste semanal es más económico ¿les parece extraño?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente note una subida del 30% en las cuentas de 2 clientes míos, uno de ellos es una constructora y otra una consultora de negocios. Los clics bajaron un 50% y las impresiones un 40% pero el Coste semanal es más económico ¿les parece extraño?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué ha subido el precio del CPC de Google Adwords? por Nutricionista garlo</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/por-que-sube-precio-cpc-google-adwords/#comment-1873</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nutricionista garlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 18:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=2426#comment-1873</guid>
		<description><![CDATA[Hola! Muchas gracias por tus consejos. Espero mejorar mi web. Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Muchas gracias por tus consejos. Espero mejorar mi web. Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo calcular el engagement de tus publicaciones en redes sociales [PLANTILLA DESCARGABLE] por Juan Barrera</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/como-calcular-engagement-rate-publicaciones/#comment-1811</link>
		<dc:creator><![CDATA[Juan Barrera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 18:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1729#comment-1811</guid>
		<description><![CDATA[Hola buenas tardes, una consulta el engement rate del que hablas no sera mejor calcularlo promediando los valores de alcance e interacciones y ahí sacar el resultado? y otra cosa cuando calculas las interacciones incluis a los clics? porque algo que funciona mucho son los videos actualmente y la tasa de clics de los videos es muy alta como para no tener en cuenta esa interacción]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola buenas tardes, una consulta el engement rate del que hablas no sera mejor calcularlo promediando los valores de alcance e interacciones y ahí sacar el resultado? y otra cosa cuando calculas las interacciones incluis a los clics? porque algo que funciona mucho son los videos actualmente y la tasa de clics de los videos es muy alta como para no tener en cuenta esa interacción</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Qué es el resultado cero de Google? por Ana</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/que-es-el-resultado-cero-de-google/#comment-1758</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 11:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1654#comment-1758</guid>
		<description><![CDATA[Mil gracias!  yo venia pensando que era algo malisimo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil gracias!  yo venia pensando que era algo malisimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Cómo crear un feed de productos en Google Merchant Center por Ortoeco</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/como-crear-feed-productos-google-merchant/#comment-1632</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ortoeco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 10:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=2463#comment-1632</guid>
		<description><![CDATA[Hola David.
Es la primera vez que subo un producto a merchant center.

He optado por bajarme una plantilla y subirlo en TXT, porque la primera formula no me deja.
Me esta dando un error en el titulo: 1 ERROR: El atributo obligatorio no aparece o no es válido: título. El titulo que pongo es normal, el mismo que tengo en la web por lo que no es demasiado extenso.

Lo he subido multiples veces porque estoy haciendo pruebas, y en todas me aparece lo mismo.
He creado la plantilla yo... y nada me vuelve a salir el mismo error y además un  WARNING: El atributo recomendado no aparece o no es válido: descripción.
También la descripción que tengo no es demasiado extensa por lo que no debería dar problemas.

Muchas gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola David.<br />
Es la primera vez que subo un producto a merchant center.</p>
<p>He optado por bajarme una plantilla y subirlo en TXT, porque la primera formula no me deja.<br />
Me esta dando un error en el titulo: 1 ERROR: El atributo obligatorio no aparece o no es válido: título. El titulo que pongo es normal, el mismo que tengo en la web por lo que no es demasiado extenso.</p>
<p>Lo he subido multiples veces porque estoy haciendo pruebas, y en todas me aparece lo mismo.<br />
He creado la plantilla yo&#8230; y nada me vuelve a salir el mismo error y además un  WARNING: El atributo recomendado no aparece o no es válido: descripción.<br />
También la descripción que tengo no es demasiado extensa por lo que no debería dar problemas.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo subir vídeos a Instagram? por Nerea</title>
		<link>https://www.buscoseo.com/subir-videos-instagram/#comment-1534</link>
		<dc:creator><![CDATA[Nerea]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2018 05:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buscoseo.com/?p=1587#comment-1534</guid>
		<description><![CDATA[Hola! 
A mi no me deja subir vídeos ni a las historias ni en el perfil.
Duracion del video:15s, peso 8MB, formato mp4.
Nada, cada vez que selecciono un vídeo y hago clic en siguiente, me sale un mensaje diciendo que &quot;El formato de archivo de vídeo que has elegido no es compatible. Vuelve a intentarlo.&quot;
Me estoy volviendo loca. He mirado y rebuscado en Internet pero no encuentro solución. 
Lo peor es que soy empresa y se tratan de vídeos de &quot;Como se hace... como se fabrica...&quot; que a mis clientes les encanta. Un horror... ¿Puedes ayudarme?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola!<br />
A mi no me deja subir vídeos ni a las historias ni en el perfil.<br />
Duracion del video:15s, peso 8MB, formato mp4.<br />
Nada, cada vez que selecciono un vídeo y hago clic en siguiente, me sale un mensaje diciendo que &#8220;El formato de archivo de vídeo que has elegido no es compatible. Vuelve a intentarlo.&#8221;<br />
Me estoy volviendo loca. He mirado y rebuscado en Internet pero no encuentro solución.<br />
Lo peor es que soy empresa y se tratan de vídeos de &#8220;Como se hace&#8230; como se fabrica&#8230;&#8221; que a mis clientes les encanta. Un horror&#8230; ¿Puedes ayudarme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
